2017年QS世界大学排行榜TOP200——美国大学
9月6日公布了2017年《QS世界大学排名》,相较于2016年的排名会有什么样的变化呢?为大家整理的2017年QS世界大学排行榜TOP200中的美国大学,计划去美国留学的同学快来了解一下吧!
以下是2016/2017QS世界大学排行榜TOP200——美国大学完整排名:
| 2016/2017年QS世界大学排行榜——美国大学 | |||
| 2016-2017排名 | 2015-2016排名 | 大学名称 | 国家 | 
| 1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3 | 2 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 5 | 5 | 加州理工学院 | 美国 | 
| 10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 11 | 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 15 | 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 16 | 17 | 康乃尔大学 | 美国 | 
| 17 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 18 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 20 | 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 23 | 30= | 密歇根大学 | 美国 | 
| 24= | 29 | 杜克大学 | 美国 | 
| 26 | 32 | 西北大学 | 美国 | 
| 28 | 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 31 | 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 40 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 46= | 53 | 纽约大学 | 美国 | 
| 49= | 49 | 布朗大学 | 美国 | 
| 53= | 54 | 威斯康星大学 | 美国 | 
| 58 | 62= | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 
| 59 | 65 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 66 | 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 
| 67 | 77 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 71 | 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 
| 78 | 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 
| 85= | 85= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 88 | 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 89 | 91 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 90 | 106 | 莱斯大学 | 美国 | 
| 92 | 89= | 普渡大学 | 美国 | 
| 95= | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 
| 106= | 110= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 
| 118 | 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 
| 131= | 126= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 
| 136 | 130= | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 
| 137 | 123 | 明尼苏达大学 | 美国 | 
| 145 | 133= | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 149= | 165 | 艾莫利大学 | 美国 | 
| 156 | 163 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 
| 158 | 158 | 达特茅斯学院 | 美国 | 
| 160= | 159 | 德州农工大学 | 美国 | 
| 160= | 164 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 170 | 175 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 
| 172 | 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 
| 185= | 180 | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 187= | 185 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | 
| 194 | 190= | 罗彻斯特大学 | 美国 | 



