
我院自2009年开设国际项目以来,已成功输送近2000名优秀学生去往海外茗校求学深造。截至目前,我院已与英国、美国、加拿大、澳大利亚等国家的百余所院校建立合作关系。项目学生所对接申请的国外院校均为当地具有较高实力的高等院校且在教育*涉外监管信息网均可查询,为国家承认的正规大学。
部分海外对接院校:
| 国家 | 学校名称 | 排名 | ||
| 英国 |  | 杜伦大学 | Durham University | 4 | 
| 英国 |  | 帝国理工学院 | Imperial College London | 5 | 
| 英国 |  | 华威大学 | University of Warwick | 7 | 
| 英国 |  | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 8 | 
| 英国 |  | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 9 | 
| 英国 |  | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 11 | 
| 英国 |   | 利兹大学 | University of Leeds | 12 | 
| 英国 |  | 巴斯大学 | University of Bath | 13 | 
| 英国 |  | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 16 | 
| 英国 |  | 约克大学 | The University of York | 17 | 
| 英国 |   | 萨赛克斯大学 | University of Sussex | 19 | 
| 英国 |   | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 20 | 
| 英国 |  | 南安普顿大学 | University of Southampton | 21 | 
| 英国 |  | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 22 | 
| 英国 |   | 肯特大学 | University of Kent | 23 | 
| 英国 |  | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 24 | 
| 英国 |  | 莱斯特大学 | University of Leicester | 25 | 
| 英国 |  | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 29 | 
| 英国 |  | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 32 | 
| 英国 |  | 利物浦大学 | University of Liverpool | 39 | 
| 英国 |  | 斯旺西大学 | Swansea University | 44 | 
| 英国 |   | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 46 | 
| 英国 |  | 考文垂大学 | Coventry University | 47 | 
| 英国 |  | 林肯大学 | University of Lincoln | 51 | 
| 英国 |  | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 54 | 
| 英国 |  | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 57 | 
| 英国 |  | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 59 | 
| 英国 |  | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 65 | 
| 英国 |  | 赫尔大学 | The University of Hull | 65 | 
| 英国 |  | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 67 | 
| 英国 |  | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 69 | 
| 英国 |  | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 74 | 
| 英国 |  | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 76 | 
| 英国 |  | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 77 | 
| 英国 |  | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 78 | 
| 英国 |  | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 79 | 
| 英国 |  | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 80 | 
| 英国 |  | 德比大学 | University of Derby | 83 | 
| 英国 |  | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 93 | 
| 英国 |  | 提兹塞德大学 | University of Teesside | 100 | 
| 英国 |  | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 101 | 
| 美国 |  | 杜克大学 | Duke University | 8 | 
| 美国 |  | 西北大学 | Northwestern University | 12 | 
| 美国 |  | 康奈尔大学 | Cornell University | 15 | 
| 美国 |  | 埃默里大学 | Emory University | 20 | 
| 美国 |  | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 24 | 
| 美国 |  | 纽约大学 | New York University | 36 | 
| 美国 |  | 东北大学 | Northeastern University | 39 | 
| 美国 |  | 波士顿大学 | Boston University | 40 | 
| 美国 |  | 加州大学戴维斯分校 | University of California , Davis | 44 | 
| 美国 |  | 佛罗里达大学 | University of Florida | 50 | 
| 美国 |  | 雪城大学 | Syracuse University | 60 | 
| 美国 |  | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 62 | 
| 美国 |  | 迈阿密大学 | University of Miami | 68 | 
| 美国 |  | 爱荷华大学 | University of Iowa | 82 | 
| 美国 |  | 丹佛大学 | University of Denver | 86 | 
| 美国 |  | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University-SUNY | 96 | 
| 美国 |  | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 96 | 
| 美国 |  | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 
| 美国 |  | 犹他大学 | University of Utah | 111 | 
| 美国 |  | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 135 | 
| 美国 |  | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 143 | 
| 美国 |  | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 143 | 
| 美国 |  | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 146 | 
| 美国 |  | 爱达荷大学 | University of Idaho | 150-300 | 
| 美国 |  | 美国洪堡州立大学 | Humboldt State University | |
| 美国 |  | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | |
| 美国 |  | 罗伦斯科技大学 | Lawrence Technological University | |
| 美国 |  | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | |
| 美国 |  | 德门大学 | Daemen College | |
| 美国 |  | 加努恩大学 | Gannon University | |
| 美国 |  | 玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | |
| 美国 |  | 克拉克森大学 | Clarkson University | |
| 美国 |  | 波特兰州立大学 | Portland State University | |
| 澳大利亚 |  | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 5星 | 
| 澳大利亚 |  | 西澳大学 | University of Western Australia | 5星 | 
| 澳大利亚 |  | 悉尼大学 | The University of Sydney | 5星 | 
| 澳大利亚 |  | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 4星 | 
| 澳大利亚 |  | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 4星 | 
| 澳大利亚 |  | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 4星 | 
| 澳大利亚 |  | 格里菲斯大学 | Griffith University | 4星 | 
| 澳大利亚 |  | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 4星 | 
| 澳大利亚 |  | 詹姆斯库克大学 | Jams Cook University | 3星 | 
| 澳大利亚 |  | 堪培拉大学 | University of Canberra | 3星 | 
| 澳大利亚 |  | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 3星 | 
| 澳大利亚 |  | 维多利亚大学 | University of Victoria | 2星 | 
| 加拿大 |  | 多伦多大学 | University ofToronto | |
| 加拿大 |  | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | |
| 加拿大 |  | 约克大学 | York University | |
| 加拿大 |  | 西三一大学 | Trinity Western University | |
| 加拿大 |  | 菲沙河谷大学 | University of the Fraser Valley | |
| 荷兰 |  | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | |
| 荷兰 |  | 海牙大学 | The Hague University of Applied Science | |
| 荷兰 |  | 汉莎大学 | Hanze University Groningen | |
| 荷兰 |  | 莱瓦顿北方学院 | Noordeijke Hogeschoo eeuwarden | |
| 荷兰 |  | 萨克逊大学 | Saxion University | |
| 荷兰 |  | 鹿特丹商学院 | Rotterdam Business School | |
| 爱尔兰 |  | 阿斯隆理工学院 | Athlone Institute of Technology | |
| 新西兰 |  | 奥克兰大学 | The University of Auckland | |
| 新西兰 |  | 维特利亚国立理工学院 | Whitieria Community Polytechnic | |
| 马来西亚 |  | 马来西亚科技大学 | International University College | |



 
  